Transparência total
Tarifário
Aqui está tudo o que pode ser cobrado além do seu plano — e em que situação. Quem cuida do carro e segue o combinado não paga nenhuma taxa extra. Os valores de diária, semanalidade, mensalidade e caução variam por modelo: confira na página da frota.
💳
Planos e pagamento
Os valores de diária, semanalidade, mensalidade e caução variam por modelo — confira na página da frota. Aqui ficam as condições gerais.
| Item | Valor | Quando é cobrado |
|---|---|---|
| Desconto por pontualidade (semanal) | − R$ 100,00 | Pagamento até as 12h do dia do vencimento, com envio do comprovante, garante o valor promocional da semanalidade. |
| Multa por atraso da semanalidade | R$ 100,00 | Após o vencimento, a parcela é cobrada pelo valor integral (sem o desconto de pontualidade). |
| Inadimplência | 2% + juros de 1% a.m. | Multa de 2% sobre a parcela em atraso, acrescida de juros de 1% ao mês pro rata. |
| Caução | Conforme o modelo | Devolução do saldo em até 5 dias úteis após a vistoria final, condicionada à inexistência de multas, avarias ou pendências contratuais. |
| Rescisão antecipada | Sem multa | Contrato pode ser encerrado a qualquer momento, por qualquer das partes, mediante aviso prévio de 7 dias corridos. |
| Devolução sem aviso prévio | Proporcional a 7 diárias | Na devolução sem o aviso prévio de 7 dias, cobra-se o período do aviso de forma proporcional. |
⚙️
Taxas por ocorrência
Cobradas apenas quando o evento acontece — o motorista que segue o combinado nunca paga nenhuma delas.
| Item | Valor | Quando é cobrado |
|---|---|---|
| Taxa administrativa de multa de trânsito | R$ 50,00 por infração | Além do reembolso integral do valor da multa. A indicação do condutor infrator é feita pelo app. |
| Recolhimento do veículo | R$ 350,00 + R$ 3,50/km | Guincho/plataforma para recolher o carro. A quilometragem é contada fora da cidade-base combinada para atendimento. |
| Guincho por mau uso | R$ 250,00 | Bateria totalmente descarregada por negligência, pneu danificado por mau uso, chave trancada no veículo etc. Panes mecânicas legítimas são cobertas pela assistência 24h. |
| Deslocamento de prestador | R$ 80,00 | Envio de equipe ao local do veículo para atendimento avulso. |
| Não comparecimento a agendamento | R$ 80,00 | Falta ou atraso superior a 15 minutos em vistoria, revisão ou entrega agendada. |
| Atendimento sem agendamento | R$ 100,00 | Comparecimento à base para manutenção/serviço fora de horário agendado. |
| Descumprimento de revisão obrigatória | R$ 300,00 | Ultrapassar o limite de km ou o prazo da revisão programada (a cada 20.000 km) sem justificativa. |
| Diária de pátio | R$ 50,00 por dia | Veículo parado na base após o prazo de retirada ou de devolução. |
| Higienização especial | R$ 150,00 | Devolução com sujidade excessiva (areia, lama, alimentos, pelos etc.). |
| Fumo ou odor forte no veículo | R$ 300,00 | Higienização completa com descontaminação de odores. É proibido fumar no veículo. |
🔑
Chaves, cabo de recarga e documentos
Itens que acompanham o carro elétrico e precisam voltar com ele.
| Item | Valor | Quando é cobrado |
|---|---|---|
| Chave reserva / perda ou dano da chave | R$ 250,00 + custo da chave | Chave codificada BYD: a reposição/recodificação é cobrada pelo custo efetivo, mais a taxa de serviço. |
| Cabo de recarga (perda ou dano) | R$ 100,00 + custo do cabo | O cabo de recarga portátil integra o veículo. Reposição pelo custo efetivo, mais a taxa de serviço. |
| Documento/CRLV extraviado | R$ 50,00 + custos do órgão | Segunda via e regularização junto ao DETRAN pelo custo efetivo, mais a taxa de despachante. |
🚨
Ocorrências graves
Situações que violam o contrato ou envolvem órgãos públicos.
| Item | Valor | Quando é cobrado |
|---|---|---|
| Mau uso ou má conduta | R$ 1.000,00 | Sem prejuízo da cobrança dos reparos e das demais medidas contratuais. |
| Circulação fora da área autorizada | R$ 800,00 | Uso do veículo fora da área definida em contrato, podendo ser cobrada por dia de permanência. |
| Taxa de busca (furto, roubo ou apropriação) | R$ 1.000,00 | Contribuição com os custos de busca, rastreamento e investigação. |
| Omissão de Boletim de Ocorrência | R$ 400,00 | O B.O. de qualquer sinistro/evento deve ser entregue em até 48 horas. |
| Apreensão por órgão público | R$ 1.000,00 + custos efetivos | Guincho, diárias de pátio e taxas dos órgãos são reembolsados pelo custo real. |
| Danos ao veículo | Orçamento (peças + mão de obra) | Pequenos reparos pelo custo real. Sinistros maiores seguem a franquia do seguro — veja a página Seguro. |
Observações: valores vigentes na data de publicação, podendo ser atualizados sem aviso
prévio — em caso de divergência, prevalecem as condições do contrato de locação assinado.
Taxas de terceiros (órgãos de trânsito, pátios, guincho de apreensão) são repassadas pelo
custo efetivo. Sinistros e coberturas: veja a página
Seguro.